おろし納豆そば
346 kcal(1人分)|日本|30分以下
346 kcal(1人分)|日本|30分以下
エネルギー量 | 346 kcal |
---|---|
炭水化物 | 60.7 g |
カルシウム | 70 mg |
食塩相当量 | 1.85 g |
ビタミンE | 0.4 mg |
ビタミンB6 | 0.22 mg |
コレステロール | 0 mg |
亜鉛 | 1.5 mg |
葉酸 | 89 µg |
たんぱく質 | 15.2 g |
---|---|
食物繊維 | 8.4 g |
マグネシウム | 98 mg |
ビタミンA | 9 µg |
ビタミンB1 | 0.14 mg |
ビタミンB12 | 0.3 µg |
ナトリウム | 745 mg |
銅 | 0.39 mg |
脂質 | 5 g |
---|---|
カリウム | 538 mg |
鉄 | 2.9 mg |
ビタミンD | 0 µg |
ビタミンB2 | 0.25 mg |
ビタミンC | 10 mg |
リン | 245 mg |
ナイアシン | 2 mg |
レシピ番号:00709
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。