炊き込みおこわ
300 kcal(1人分)|日本|80分以下
300 kcal(1人分)|日本|80分以下
エネルギー量 | 300 kcal |
---|---|
炭水化物 | 62.1 g |
カルシウム | 40 mg |
食塩相当量 | 1.01 g |
ビタミンE | 0.4 mg |
ビタミンB6 | 0.14 mg |
コレステロール | 0 mg |
亜鉛 | 1.4 mg |
葉酸 | 29 µg |
たんぱく質 | 6.8 g |
---|---|
食物繊維 | 2.4 g |
マグネシウム | 47 mg |
ビタミンA | 71 µg |
ビタミンB1 | 0.12 mg |
ビタミンB12 | 0.2 µg |
ナトリウム | 399 mg |
銅 | 0.22 mg |
脂質 | 2.6 g |
---|---|
カリウム | 239 mg |
鉄 | 0.6 mg |
ビタミンD | 0.2 µg |
ビタミンB2 | 0.06 mg |
ビタミンC | 4 mg |
リン | 120 mg |
ナイアシン | 2.2 mg |
レシピ番号:00949
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。