戻りカツオといかの刺身
89 kcal(1人分)|日本|30分以下
89 kcal(1人分)|日本|30分以下
エネルギー量 | 89 kcal |
---|---|
炭水化物 | 2.1 g |
カルシウム | 21 mg |
食塩相当量 | 0.98 g |
ビタミンE | 0.7 mg |
ビタミンB6 | 0.35 mg |
コレステロール | 86 mg |
亜鉛 | 0.9 mg |
葉酸 | 17 µg |
たんぱく質 | 15.1 g |
---|---|
食物繊維 | 0.6 g |
マグネシウム | 39 mg |
ビタミンA | 18 µg |
ビタミンB1 | 0.06 mg |
ビタミンB12 | 3.9 µg |
ナトリウム | 390 mg |
銅 | 0.19 mg |
脂質 | 2.9 g |
---|---|
カリウム | 330 mg |
鉄 | 1 mg |
ビタミンD | 3.6 µg |
ビタミンB2 | 0.1 mg |
ビタミンC | 4 mg |
リン | 170 mg |
ナイアシン | 7.8 mg |
レシピ番号:01909
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。