いわしの梅しそ巻き揚げ
205 kcal(1人分)|日本|40分以下
205 kcal(1人分)|日本|40分以下
エネルギー量 | 205 kcal |
---|---|
炭水化物 | 5.7 g |
カルシウム | 48 mg |
食塩相当量 | 0.63 g |
ビタミンE | 2.9 mg |
ビタミンB6 | 0.28 mg |
コレステロール | 56 mg |
亜鉛 | 1 mg |
葉酸 | 19 µg |
たんぱく質 | 11.4 g |
---|---|
食物繊維 | 0.6 g |
マグネシウム | 21 mg |
ビタミンA | 42 µg |
ビタミンB1 | 0.04 mg |
ビタミンB12 | 8.1 µg |
ナトリウム | 247 mg |
銅 | 0.13 mg |
脂質 | 15.6 g |
---|---|
カリウム | 223 mg |
鉄 | 1.3 mg |
ビタミンD | 16.2 µg |
ビタミンB2 | 0.23 mg |
ビタミンC | 7 mg |
リン | 139 mg |
ナイアシン | 3.9 mg |
レシピ番号:01953
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。