まぐろのピカタ
190 kcal(1人分)|西洋|20分以下
190 kcal(1人分)|西洋|20分以下
まぐろ(1切れ100g) | 2 切れ |
---|---|
塩 | 0.80 g |
こしょう | 少々 |
ガーリックパウダー | 適宜 |
小麦粉 | 適宜 |
卵 | 2 個 |
A粉チーズ | 大さじ 1 |
Aパセリ(みじん切り) | 大さじ 1強 |
Aタイム,生(みじん切り) | 大さじ 1弱 |
A塩 | 0.40 g |
Aこしょう | 少々 |
マッシュルーム | 40 g |
バター | 小さじ 1/2 |
油 | 小さじ 1/2 |
ホールトマト,食塩無添加 | 50 g |
ベーコン(みじん切り) | 5 g |
玉ねぎ(みじん切り) | 20 g |
にんにく(みじん切り) | 0.60 g |
オリーブ油 | 小さじ 1/4 |
B水 | 小さじ 2・1/2 |
Bブイヨン | 0.20 g |
Bローリエ | 適宜 |
塩 | 0.20 g |
こしょう | 少々 |
レモン | 1/4 個 |
分量は骨や皮を除いた実際に口に入る分量で記載しています。完成後はカロリー管理のため、1人分に分けて召し上がってください。
※計量の単位は、大さじ1=15mL、小さじ1=5mL、1カップ=200mLです。
エネルギー量 | 190 kcal |
---|---|
炭水化物 | 6.9 g |
カルシウム | 44 mg |
食塩相当量 | 0.97 g |
ビタミンE | 1.9 mg |
ビタミンB6 | 1.16 mg |
コレステロール | 149 mg |
亜鉛 | 0.9 mg |
葉酸 | 32 µg |
たんぱく質 | 27 g |
---|---|
食物繊維 | 1 g |
マグネシウム | 38 mg |
ビタミンA | 82 µg |
ビタミンB1 | 0.1 mg |
ビタミンB12 | 2.5 µg |
ナトリウム | 382 mg |
銅 | 0.14 mg |
脂質 | 7.1 g |
---|---|
カリウム | 601 mg |
鉄 | 2.4 mg |
ビタミンD | 5.1 µg |
ビタミンB2 | 0.22 mg |
ビタミンC | 8 mg |
リン | 335 mg |
ナイアシン | 11.9 mg |
レシピ番号:02009
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。