魚介と豆のトマト炒め
94 kcal(1人分)|西洋|30分以下
利用いただいている皆さまには突然のお知らせとなりますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
94 kcal(1人分)|西洋|30分以下
ゆでたこ | 40 g |
---|---|
あさり水煮缶詰 | 30 g |
いんげんまめ,水煮 | 40 g |
茄子 | 40 g |
ズッキーニ | 30 g |
黄ピーマン | 20 g |
玉ねぎ | 40 g |
にんにく(みじん切り) | 小さじ 3/4 |
オリーブ油 | 小さじ 1/2 |
ホールトマト,食塩無添加 | 60 g |
コンソメ | 2 g |
塩 | 0.20 g |
パセリ(みじん切り) | 小さじ 1/2弱 |
分量は骨や皮を除いた実際に口に入る分量で記載しています。完成後はカロリー管理のため、1人分に分けて召し上がってください。
※計量の単位は、大さじ1=15mL、小さじ1=5mL、1カップ=200mLです。
エネルギー量 | 94 kcal |
---|---|
炭水化物 | 11.2 g |
カルシウム | 48 mg |
食塩相当量 | 0.8 g |
ビタミンE | 1.6 mg |
ビタミンB6 | 0.17 mg |
コレステロール | 44 mg |
亜鉛 | 1.3 mg |
葉酸 | 37 µg |
たんぱく質 | 10.4 g |
---|---|
食物繊維 | 4.3 g |
マグネシウム | 41 mg |
ビタミンA | 25 µg |
ビタミンB1 | 0.1 mg |
ビタミンB12 | 9.8 µg |
ナトリウム | 315 mg |
銅 | 0.26 mg |
脂質 | 1.9 g |
---|---|
カリウム | 357 mg |
鉄 | 5.3 mg |
ビタミンD | 0 µg |
ビタミンB2 | 0.07 mg |
ビタミンC | 24 mg |
リン | 122 mg |
ナイアシン | 1.1 mg |
レシピ番号:02401
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。