たらのフライ
185 kcal(1人分)|日本,西洋|30分以下
利用いただいている皆さまには突然のお知らせとなりますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
185 kcal(1人分)|日本,西洋|30分以下
たら(1切れ80g) | 2 切れ |
---|---|
塩 | 小さじ 1/6弱 |
こしょう | 少々 |
小麦粉 | 適宜 |
卵(溶き卵) | 適宜 |
パン粉 | 適宜 |
揚げ油 | 適宜 |
Aプレーンヨーグルト | 大さじ 2 |
Aきゅうりピクルス(みじん切り) | 小さじ 2 |
A玉ねぎ(みじん切り) | 小さじ 1・1/3 |
Aケッパー(みじん切り) | 2 g |
A米酢 | 小さじ 1弱 |
レタス | 40 g |
人参 | 20 g |
貝割れ菜 | 6 g |
トマト | 1/4 個 |
分量は骨や皮を除いた実際に口に入る分量で記載しています。完成後はカロリー管理のため、1人分に分けて召し上がってください。
※計量の単位は、大さじ1=15mL、小さじ1=5mL、1カップ=200mLです。
エネルギー量 | 185 kcal |
---|---|
炭水化物 | 10.4 g |
カルシウム | 58 mg |
食塩相当量 | 0.75 g |
ビタミンE | 2.1 mg |
ビタミンB6 | 0.12 mg |
コレステロール | 59 mg |
亜鉛 | 0.6 mg |
葉酸 | 34 µg |
たんぱく質 | 16.3 g |
---|---|
食物繊維 | 1.1 g |
マグネシウム | 29 mg |
ビタミンA | 106 µg |
ビタミンB1 | 0.13 mg |
ビタミンB12 | 1.1 µg |
ナトリウム | 290 mg |
銅 | 0.07 mg |
脂質 | 9.2 g |
---|---|
カリウム | 436 mg |
鉄 | 0.4 mg |
ビタミンD | 0.9 µg |
ビタミンB2 | 0.13 mg |
ビタミンC | 6 mg |
リン | 226 mg |
ナイアシン | 1.5 mg |
レシピ番号:02623
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。