さばのフライ
276 kcal(1人分)|西洋|40分以下
276 kcal(1人分)|西洋|40分以下
さば(1切れ70g) | 2 切れ |
---|---|
塩 | 小さじ 1/6弱 |
こしょう | 少々 |
小麦粉 | 適宜 |
卵(溶き卵) | 適宜 |
パン粉 | 適宜 |
揚げ油 | 適宜 |
Aプレーンヨーグルト | 大さじ 2 |
Aきゅうりピクルス(みじん切り) | 小さじ 2 |
A玉ねぎ(みじん切り) | 小さじ 1・1/3 |
Aケッパー(みじん切り) | 2 g |
A米酢 | 小さじ 1弱 |
ブロッコリー | 60 g |
れんこん | 20 g |
人参 | 10 g |
分量は骨や皮を除いた実際に口に入る分量で記載しています。完成後はカロリー管理のため、1人分に分けて召し上がってください。
※計量の単位は、大さじ1=15mL、小さじ1=5mL、1カップ=200mLです。
エネルギー量 | 276 kcal |
---|---|
炭水化物 | 12 g |
カルシウム | 45 mg |
食塩相当量 | 0.73 g |
ビタミンE | 2.9 mg |
ビタミンB6 | 0.53 mg |
コレステロール | 55 mg |
亜鉛 | 1.2 mg |
葉酸 | 82 µg |
たんぱく質 | 18.1 g |
---|---|
食物繊維 | 2.2 g |
マグネシウム | 36 mg |
ビタミンA | 94 µg |
ビタミンB1 | 0.23 mg |
ビタミンB12 | 9.1 µg |
ナトリウム | 281 mg |
銅 | 0.14 mg |
脂質 | 20 g |
---|---|
カリウム | 471 mg |
鉄 | 1.4 mg |
ビタミンD | 3.7 µg |
ビタミンB2 | 0.32 mg |
ビタミンC | 48 mg |
リン | 224 mg |
ナイアシン | 8.9 mg |
レシピ番号:02625
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。