ほうれん草と卵のグラタン
251 kcal(1人分)|西洋|40分以下
251 kcal(1人分)|西洋|40分以下
エネルギー量 | 251 kcal |
---|---|
炭水化物 | 20.5 g |
カルシウム | 260 mg |
食塩相当量 | 0.99 g |
ビタミンE | 1.8 mg |
ビタミンB6 | 0.22 mg |
コレステロール | 218 mg |
亜鉛 | 1.8 mg |
葉酸 | 142 µg |
たんぱく質 | 15.6 g |
---|---|
食物繊維 | 2.7 g |
マグネシウム | 67 mg |
ビタミンA | 346 µg |
ビタミンB1 | 0.2 mg |
ビタミンB12 | 1.2 µg |
ナトリウム | 380 mg |
銅 | 0.18 mg |
脂質 | 14.2 g |
---|---|
カリウム | 856 mg |
鉄 | 2.2 mg |
ビタミンD | 1.5 µg |
ビタミンB2 | 0.63 mg |
ビタミンC | 18 mg |
リン | 300 mg |
ナイアシン | 2.4 mg |
レシピ番号:06306
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。