白しめじの和え物
24 kcal(1人分)|日本|20分以下
24 kcal(1人分)|日本|20分以下
エネルギー量 | 24 kcal |
---|---|
炭水化物 | 2.9 g |
カルシウム | 61 mg |
食塩相当量 | 0.4 g |
ビタミンE | 0.5 mg |
ビタミンB6 | 0.08 mg |
コレステロール | 7 mg |
亜鉛 | 0.5 mg |
葉酸 | 46 µg |
たんぱく質 | 3.3 g |
---|---|
食物繊維 | 1.8 g |
マグネシウム | 13 mg |
ビタミンA | 78 µg |
ビタミンB1 | 0.09 mg |
ビタミンB12 | 5.2 µg |
ナトリウム | 163 mg |
銅 | 0.07 mg |
脂質 | 0.4 g |
---|---|
カリウム | 308 mg |
鉄 | 3.5 mg |
ビタミンD | 0.2 µg |
ビタミンB2 | 0.12 mg |
ビタミンC | 12 mg |
リン | 76 mg |
ナイアシン | 2.8 mg |
レシピ番号:06925
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。