たこの和風マリネ
80 kcal(1人分)|西洋|20分以下
80 kcal(1人分)|西洋|20分以下
エネルギー量 | 80 kcal |
---|---|
炭水化物 | 4.3 g |
カルシウム | 20 mg |
食塩相当量 | 0.6 g |
ビタミンE | 1.1 mg |
ビタミンB6 | 0.08 mg |
コレステロール | 45 mg |
亜鉛 | 0.7 mg |
葉酸 | 21 µg |
たんぱく質 | 7.2 g |
---|---|
食物繊維 | 0.9 g |
マグネシウム | 23 mg |
ビタミンA | 2 µg |
ビタミンB1 | 0.04 mg |
ビタミンB12 | 0.4 µg |
ナトリウム | 237 mg |
銅 | 0.16 mg |
脂質 | 4.3 g |
---|---|
カリウム | 201 mg |
鉄 | 0.2 mg |
ビタミンD | 0 µg |
ビタミンB2 | 0.03 mg |
ビタミンC | 7 mg |
リン | 55 mg |
ナイアシン | 0.7 mg |
レシピ番号:07477
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。