洋風茶碗蒸し
87 kcal(1人分)|西洋|30分以下
87 kcal(1人分)|西洋|30分以下
エネルギー量 | 87 kcal |
---|---|
炭水化物 | 8.3 g |
カルシウム | 99 mg |
食塩相当量 | 0.92 g |
ビタミンE | 0.4 mg |
ビタミンB6 | 0.19 mg |
コレステロール | 86 mg |
亜鉛 | 0.7 mg |
葉酸 | 19 µg |
たんぱく質 | 9.4 g |
---|---|
食物繊維 | 2 g |
マグネシウム | 21 mg |
ビタミンA | 43 µg |
ビタミンB1 | 0.07 mg |
ビタミンB12 | 0.4 µg |
ナトリウム | 361 mg |
銅 | 0.07 mg |
脂質 | 2.3 g |
---|---|
カリウム | 350 mg |
鉄 | 0.5 mg |
ビタミンD | 0.8 µg |
ビタミンB2 | 0.25 mg |
ビタミンC | 6 mg |
リン | 170 mg |
ナイアシン | 2.5 mg |
レシピ番号:08104
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。