茶碗蒸し
70 kcal(1人分)|日本|40分以下
70 kcal(1人分)|日本|40分以下
エネルギー量 | 70 kcal |
---|---|
炭水化物 | 1.3 g |
カルシウム | 22 mg |
食塩相当量 | 1.34 g |
ビタミンE | 0.5 mg |
ビタミンB6 | 0.09 mg |
コレステロール | 139 mg |
亜鉛 | 0.6 mg |
葉酸 | 23 µg |
たんぱく質 | 7.3 g |
---|---|
食物繊維 | 0.3 g |
マグネシウム | 12 mg |
ビタミンA | 78 µg |
ビタミンB1 | 0.05 mg |
ビタミンB12 | 0.7 µg |
ナトリウム | 515 mg |
銅 | 0.03 mg |
脂質 | 4.1 g |
---|---|
カリウム | 170 mg |
鉄 | 0.6 mg |
ビタミンD | 1.5 µg |
ビタミンB2 | 0.17 mg |
ビタミンC | 0 mg |
リン | 101 mg |
ナイアシン | 1.7 mg |
レシピ番号:08105
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。