ミネストローネ
64 kcal(1人分)|西洋|30分以下
64 kcal(1人分)|西洋|30分以下
エネルギー量 | 64 kcal |
---|---|
炭水化物 | 10.2 g |
カルシウム | 16 mg |
食塩相当量 | 1.44 g |
ビタミンE | 0.6 mg |
ビタミンB6 | 0.14 mg |
コレステロール | 5 mg |
亜鉛 | 0.4 mg |
葉酸 | 17 µg |
たんぱく質 | 3.4 g |
---|---|
食物繊維 | 1.6 g |
マグネシウム | 14 mg |
ビタミンA | 83 µg |
ビタミンB1 | 0.14 mg |
ビタミンB12 | 0.1 µg |
ナトリウム | 567 mg |
銅 | 0.07 mg |
脂質 | 1.7 g |
---|---|
カリウム | 219 mg |
鉄 | 0.4 mg |
ビタミンD | 0.1 µg |
ビタミンB2 | 0.05 mg |
ビタミンC | 12 mg |
リン | 66 mg |
ナイアシン | 1.1 mg |
レシピ番号:09108
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。