豆乳のカレー風味スープ
129 kcal(1人分)|西洋|30分以下
129 kcal(1人分)|西洋|30分以下
エネルギー量 | 129 kcal |
---|---|
炭水化物 | 12.8 g |
カルシウム | 46 mg |
食塩相当量 | 0.59 g |
ビタミンE | 0.7 mg |
ビタミンB6 | 0.31 mg |
コレステロール | 28 mg |
亜鉛 | 1.2 mg |
葉酸 | 76 µg |
たんぱく質 | 11.4 g |
---|---|
食物繊維 | 3.6 g |
マグネシウム | 46 mg |
ビタミンA | 48 µg |
ビタミンB1 | 0.14 mg |
ビタミンB12 | 0.1 µg |
ナトリウム | 234 mg |
銅 | 0.23 mg |
脂質 | 5.1 g |
---|---|
カリウム | 557 mg |
鉄 | 2 mg |
ビタミンD | 0.1 µg |
ビタミンB2 | 0.16 mg |
ビタミンC | 12 mg |
リン | 164 mg |
ナイアシン | 3.1 mg |
レシピ番号:09151
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。