しらすと水菜のパスタ
405 kcal(1人分)|西洋|25分以下
405 kcal(1人分)|西洋|25分以下
エネルギー量 | 405 kcal |
---|---|
炭水化物 | 54.3 g |
カルシウム | 118 mg |
食塩相当量 | 1.10 g |
ビタミンE | 2 mg |
ビタミンB6 | 0.19 mg |
コレステロール | 36 mg |
亜鉛 | 1.4 mg |
葉酸 | 65 µg |
たんぱく質 | 13.0 g |
---|---|
食物繊維 | 3.2 g |
マグネシウム | 63 mg |
ビタミンA | 66 µg |
ビタミンB1 | 0.18 mg |
ビタミンB12 | 0.6 µg |
ナトリウム | 433 mg |
銅 | 0.23 mg |
脂質 | 13.7 g |
---|---|
カリウム | 360 mg |
鉄 | 1.8 mg |
ビタミンD | 6.9 µg |
ビタミンB2 | 0.10 mg |
ビタミンC | 20 mg |
リン | 189 mg |
ナイアシン | 2.4 mg |
レシピ番号:41235
本サイトのレシピは管理栄養士の監修のもと制作しています。 eヘルシーレシピ管理栄養士は女子栄養大学及び女子栄養大学クリニック所属管理栄養士などの管理栄養士で構成されています。 本サイトでは厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」と 文部科学省の「日本食品標準成分表2015年版(七訂)をベースに独自の計算値で栄養素の摂取量を算出しております。